CÔNG TY TNHH VB FOODNhà phân phối thực phẩm toàn quốc
Bảng giá thực phẩm cho nhà hàng, khách sạn
Lấy số lượng lớn chiết khấu cao
Mực tươi · 19Mực nhập khẩu · 5Bào ngư, ốc, sò · 20Cá biển · 9Cá làm sạch, cá nhập · 11Cá nước ngọt · 21Ba ba · 5Ếch · 1Ba chỉ heo · 4Nạc heo · 14Sườn heo · 5Má heo (nọng) · 6Khoanh heo, chân giò · 5Dựng heo · 10Xương heo · 5Lưỡi, đuôi heo · 3Mỡ, da heo · 10Phụ phẩm heo · 8Thịt bò · 7Trâu các loại · 16Gà các loại · 50Thịt ta (dê, bê, bò, gà, vịt) · 13Hàng chế biến · 14
Mực tươi
19 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Giá công ty | Giá bán lẻ | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mực ghim Phan Thiết 9-12A | Thùng mã cân | – | 145.000 | Ninh Bình |
| 2 | Mực ghim Phan Thiết 9-12B | Thùng mã cân | – | 143.000 | Ninh Bình |
| 3 | Mực ghim Phan Thiết 12UPA | Thùng mã cân | – | 195.000 | Ninh Bình |
| 4 | Mực ghim Phan Thiết 15UPA | Thùng mã cân | – | 205.000 | Ninh Bình |
| 5 | Mực ống số 2 (Mặt Trời) | Thùng mã cân | – | 380.000 | Ninh Bình |
| 6 | Mực ống số 3 (Cá Heo) | Thùng mã cân | – | 350.000 | Ninh Bình |
| 7 | Mực ống số 4 (Cá Heo / Mặt Trời) | Thùng mã cân | – | 330.000 | Ninh Bình |
| 8 | Mực ống số 5 (Mặt Trời) | Thùng mã cân | – | 310.000 | Ninh Bình |
| 9 | Mực ống số 6 (Cá Heo) | Thùng mã cân | – | 265.000 | Ninh Bình |
| 10 | Mực trứng nhảyMã hot hit giảm sâu nhất đầu mùa! | Thùng 10kg | – | 285.000 | Ninh Bình |
| 11 | Mực trứng dẻo | Thùng 10kg | – | 235.000 | Ninh Bình |
| 12 | Mực trứng lớn 500g | Thùng 10kg | – | 220.000 | Ninh Bình |
| 13 | Mực trứng lớn 750g | Thùng 10kg | – | 165.000 | Ninh Bình |
| 14 | Mực ống nhảy | Thùng 10kg | – | 220.000 | Ninh Bình |
| 15 | Mực ống làm sạch 10-12 | Thùng 10kg | – | 220.000 | Ninh Bình |
| 16 | Mực ống làm sạch 12-15 | Thùng 10kg | – | 200.000 | Ninh Bình |
| 17 | Mực ghim 9-12B ra khay | Thùng 10kg | – | 115.000 | Ninh Bình |
| 18 | Mực ghim 9-12A ra khay | Thùng 10kg | – | 130.000 | Ninh Bình |
| 19 | Mực 12up Indo ra khay 500g | Thùng 10kg | – | 195.000 | Ninh Bình |
1
Mực ghim Phan Thiết 9-12AThùng mã cân · Kho Ninh Bình
145.000giá bán lẻ
2
Mực ghim Phan Thiết 9-12BThùng mã cân · Kho Ninh Bình
143.000giá bán lẻ
3
Mực ghim Phan Thiết 12UPAThùng mã cân · Kho Ninh Bình
195.000giá bán lẻ
4
Mực ghim Phan Thiết 15UPAThùng mã cân · Kho Ninh Bình
205.000giá bán lẻ
5
Mực ống số 2 (Mặt Trời)Thùng mã cân · Kho Ninh Bình
380.000giá bán lẻ
6
Mực ống số 3 (Cá Heo)Thùng mã cân · Kho Ninh Bình
350.000giá bán lẻ
7
Mực ống số 4 (Cá Heo / Mặt Trời)Thùng mã cân · Kho Ninh Bình
330.000giá bán lẻ
8
Mực ống số 5 (Mặt Trời)Thùng mã cân · Kho Ninh Bình
310.000giá bán lẻ
9
Mực ống số 6 (Cá Heo)Thùng mã cân · Kho Ninh Bình
265.000giá bán lẻ
10
Mực trứng nhảyThùng 10kg · Kho Ninh Bình
Mã hot hit giảm sâu nhất đầu mùa!
Mã hot hit giảm sâu nhất đầu mùa!
285.000giá bán lẻ
11
Mực trứng dẻoThùng 10kg · Kho Ninh Bình
235.000giá bán lẻ
12
Mực trứng lớn 500gThùng 10kg · Kho Ninh Bình
220.000giá bán lẻ
13
Mực trứng lớn 750gThùng 10kg · Kho Ninh Bình
165.000giá bán lẻ
14
Mực ống nhảyThùng 10kg · Kho Ninh Bình
220.000giá bán lẻ
15
Mực ống làm sạch 10-12Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
220.000giá bán lẻ
16
Mực ống làm sạch 12-15Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
200.000giá bán lẻ
17
Mực ghim 9-12B ra khayThùng 10kg · Kho Ninh Bình
115.000giá bán lẻ
18
Mực ghim 9-12A ra khayThùng 10kg · Kho Ninh Bình
130.000giá bán lẻ
19
Mực 12up Indo ra khay 500gThùng 10kg · Kho Ninh Bình
195.000giá bán lẻ
Mực nhập khẩu
5 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Mực khoanh 10kg (chưa chế biến) | Trung Quốc | 50.000 | 52.500 | Ninh Bình |
| 21 | Mực ống nguyên con Sudeste (100-200gr) | Argentina | 117.000 | 122.850 | Ninh Bình |
| 22 | Mực ống nguyên con Sudeste (100-300gr) | Argentina | 120.000 | 126.000 | Ninh Bình |
| 23 | Mực ống nguyên con Sudeste (200gr up) | Argentina | 132.000 | 138.600 | Ninh Bình |
| 24 | Mực cắt hoa Longkou | Trung Quốc | 46.000 | 48.300 | Ninh Bình |
20
Mực khoanh 10kg (chưa chế biến)Trung Quốc · Kho Ninh Bình
52.500giá công ty 50.000
21
Mực ống nguyên con Sudeste (100-200gr)Argentina · Kho Ninh Bình
122.850giá công ty 117.000
22
Mực ống nguyên con Sudeste (100-300gr)Argentina · Kho Ninh Bình
126.000giá công ty 120.000
23
Mực ống nguyên con Sudeste (200gr up)Argentina · Kho Ninh Bình
138.600giá công ty 132.000
24
Mực cắt hoa LongkouTrung Quốc · Kho Ninh Bình
48.300giá công ty 46.000
Bào ngư, ốc, sò
20 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Giá công ty | Giá bán lẻ | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bào ngư size 10 | Thùng 10kg | – | 180.000 | Ninh Bình |
| 26 | Bào ngư size 12 | Thùng 10kg | – | 170.000 | Ninh Bình |
| 27 | Bào ngư size 14 | Thùng 10kg | – | 165.000 | Ninh Bình |
| 28 | Bào ngư size 16 | Thùng 10kg | – | 160.000 | Ninh Bình |
| 29 | Bào ngư size 18 | Thùng 10kg | – | 160.000 | Ninh Bình |
| 30 | Bào ngư size 20 | Thùng 10kg | – | 158.000 | Ninh Bình |
| 31 | Bào ngư size 22 | Thùng 10kg | – | 158.000 | Ninh Bình |
| 32 | Ốc Bulot size 20-30 | Thùng 10kg | – | 200.000 | Ninh Bình |
| 33 | Ốc Bulot size 30-50 | Thùng 10kg | – | 190.000 | Ninh Bình |
| 34 | Ốc mỡ size 50-80 | Thùng 10kg | – | 259.000 | Ninh Bình |
| 35 | Ốc mỡ size 150-200 | Thùng 10kg | – | 210.000 | Ninh Bình |
| 36 | Ốc hương size 30-50 | Thùng 10kg | – | 135.000 | Ninh Bình |
| 37 | Ốc nhảy cái size 20-40 | Thùng 10kg | – | 120.000 | Ninh Bình |
| 38 | Ốc bông size 1150-200 | Thùng 10kg | – | 120.000 | Ninh Bình |
| 39 | Sò điệp nguyên con size 9-11 | Thùng 10kg | – | 135.000 | Ninh Bình |
| 40 | Cồi sò điệp hấp size 60-80 | Thùng 10kg | – | 245.000 | Ninh Bình |
| 41 | Cồi sò điệp size 20-40 | Thùng 10kg | – | 135.000 | Ninh Bình |
| 42 | Cồi sò điệp size 40-60 | Thùng 10kg | – | 130.000 | Ninh Bình |
| 43 | Cá trích ép trứng | Thùng 10kg | – | 330.000 | Ninh Bình |
| 44 | Vẹm nửa mảnh | Thùng 10kg | – | 80.000 | Ninh Bình |
25
Bào ngư size 10Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
180.000giá bán lẻ
26
Bào ngư size 12Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
170.000giá bán lẻ
27
Bào ngư size 14Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
165.000giá bán lẻ
28
Bào ngư size 16Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
160.000giá bán lẻ
29
Bào ngư size 18Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
160.000giá bán lẻ
30
Bào ngư size 20Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
158.000giá bán lẻ
31
Bào ngư size 22Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
158.000giá bán lẻ
32
Ốc Bulot size 20-30Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
200.000giá bán lẻ
33
Ốc Bulot size 30-50Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
190.000giá bán lẻ
34
Ốc mỡ size 50-80Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
259.000giá bán lẻ
35
Ốc mỡ size 150-200Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
210.000giá bán lẻ
36
Ốc hương size 30-50Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
135.000giá bán lẻ
37
Ốc nhảy cái size 20-40Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
120.000giá bán lẻ
38
Ốc bông size 1150-200Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
120.000giá bán lẻ
39
Sò điệp nguyên con size 9-11Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
135.000giá bán lẻ
40
Cồi sò điệp hấp size 60-80Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
245.000giá bán lẻ
41
Cồi sò điệp size 20-40Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
135.000giá bán lẻ
42
Cồi sò điệp size 40-60Thùng 10kg · Kho Ninh Bình
130.000giá bán lẻ
43
Cá trích ép trứngThùng 10kg · Kho Ninh Bình
330.000giá bán lẻ
44
Vẹm nửa mảnhThùng 10kg · Kho Ninh Bình
80.000giá bán lẻ
Cá biển
9 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Giá công ty | Giá bán lẻ | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cá nục cắt đầu | 10-14 con/kg | – | 53.000 | Ninh Bình |
| 46 | Cá cơm | – | 42.000 | Ninh Bình | |
| 47 | Cá bống | – | 55.000 | Ninh Bình | |
| 48 | Cá ba sa cắt khúc túi | – | 53.000 | Ninh Bình | |
| 49 | Ba sa phi lê thịt trắng | – | 52.000 | Ninh Bình | |
| 50 | Chả cá Eco | – | 510.000 | Ninh Bình | |
| 51 | Cá bạc má không đầu | 10.0 - 14.0 | – | 53.000 | Ninh Bình |
| 52 | Cá thu khúc | Từng miếng | – | 120.000 | Ninh Bình |
| 53 | Cá mối | 15 - 20 | – | 110.000 | Ninh Bình |
45
Cá nục cắt đầu10-14 con/kg · Kho Ninh Bình
53.000giá bán lẻ
46
Cá cơmKho Ninh Bình
42.000giá bán lẻ
47
Cá bốngKho Ninh Bình
55.000giá bán lẻ
48
Cá ba sa cắt khúc túiKho Ninh Bình
53.000giá bán lẻ
49
Ba sa phi lê thịt trắngKho Ninh Bình
52.000giá bán lẻ
50
Chả cá EcoKho Ninh Bình
510.000giá bán lẻ
51
Cá bạc má không đầu10.0 - 14.0 · Kho Ninh Bình
53.000giá bán lẻ
52
Cá thu khúcTừng miếng · Kho Ninh Bình
120.000giá bán lẻ
53
Cá mối15 - 20 · Kho Ninh Bình
110.000giá bán lẻ
Cá làm sạch, cá nhập
11 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Cá bạc má cắt đầu (8/12 con) | Việt Nam | 40.000 | 42.000 | Ninh Bình |
| 55 | Cá diêu hồng làm sạch 200/500gr+ | Việt Nam | 40.000 | 42.000 | Ninh Bình |
| 56 | Đầu cá hồi Youngs AB 350-500gr | Anh | 30.000 | 31.500 | Ninh Bình |
| 57 | Đầu cá hồi Youngs 350-500gr | Anh | 40.000 | 42.000 | Ninh Bình |
| 58 | Lườn cá hồi (net 7) vỉ 10kg | Việt Nam | 70.000 | 73.500 | Ninh Bình |
| 59 | Vây cá hồi (net 7) vỉ 10kg | Việt Nam | 70.000 | 73.500 | Ninh Bình |
| 60 | Cá nục cắt đầu (10/14 con) | Việt Nam | 41.000 | 43.050 | Ninh Bình |
| 61 | Cá sapa nguyên con IQF size 60/80 | Trung Quốc | 43.000 | 45.150 | Ninh Bình |
| 62 | Cá mò (20/25 con) | Việt Nam | 45.000 | 47.250 | Ninh Bình |
| 63 | Cá ngừ làm sạch (3/4 con) | Việt Nam | 48.000 | 50.400 | Ninh Bình |
| 64 | Cá trứng siêu trứng Đông Vi (net 8) | Canada | 116.000 | 121.800 | Ninh Bình |
54
Cá bạc má cắt đầu (8/12 con)Việt Nam · Kho Ninh Bình
42.000giá công ty 40.000
55
Cá diêu hồng làm sạch 200/500gr+Việt Nam · Kho Ninh Bình
42.000giá công ty 40.000
56
Đầu cá hồi Youngs AB 350-500grAnh · Kho Ninh Bình
31.500giá công ty 30.000
57
Đầu cá hồi Youngs 350-500grAnh · Kho Ninh Bình
42.000giá công ty 40.000
58
Lườn cá hồi (net 7) vỉ 10kgViệt Nam · Kho Ninh Bình
73.500giá công ty 70.000
59
Vây cá hồi (net 7) vỉ 10kgViệt Nam · Kho Ninh Bình
73.500giá công ty 70.000
60
Cá nục cắt đầu (10/14 con)Việt Nam · Kho Ninh Bình
43.050giá công ty 41.000
61
Cá sapa nguyên con IQF size 60/80Trung Quốc · Kho Ninh Bình
45.150giá công ty 43.000
62
Cá mò (20/25 con)Việt Nam · Kho Ninh Bình
47.250giá công ty 45.000
63
Cá ngừ làm sạch (3/4 con)Việt Nam · Kho Ninh Bình
50.400giá công ty 48.000
64
Cá trứng siêu trứng Đông Vi (net 8)Canada · Kho Ninh Bình
121.800giá công ty 116.000
Cá nước ngọt
21 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Giá công ty | Giá bán lẻ | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Cá lăng đen vùng cao | 2.5 - 5.0 kg | – | 105.000 | Ninh Bình |
| 66 | Cá tầm sla | 2.0 - 5.0 kg | – | 135.000 | Ninh Bình |
| 67 | Cá chình | 1.0 - 2.0 kg | – | 280.000 | Ninh Bình |
| 68 | Cá hồi Sapa | 1.0 - 2.0 kg | – | 300.000 | Ninh Bình |
| 69 | Cá hồi Na Uy nguyên con bỏ đầu | 3.0 - 5.0 kg | – | 230.000 | Ninh Bình |
| 70 | Cá hồi Na Uy nguyên con | 5.0 - 6.0 kg | – | 310.000 | Ninh Bình |
| 71 | Cá hồi Na Uy phi lê (đông) | 3.0 - 5.0 kg | – | 300.000 | Ninh Bình |
| 72 | Cá quả | 1.0 - 1.8 kg | – | 110.000 | Ninh Bình |
| 73 | Cá xộp | 1.0 - 1.5 kg | – | 65.000 | Ninh Bình |
| 74 | Cá diêu hồng | 1.0 - 1.4 kg | – | 65.000 | Ninh Bình |
| 75 | Cá chép giòn | 2.0 - 5.0 kg | – | 130.000 | Ninh Bình |
| 76 | Cá chép giòn chuẩnTest giòn trước khi làm + đánh vẩy | 2.0 - 5.0 kg | – | 140.000 | Ninh Bình |
| 77 | Cá chép ta | 1.5 - 3.0 kg | – | 60.000 | Ninh Bình |
| 78 | Cá trắm cỏ | 1.5 - 3.0 kg | – | 65.000 | Ninh Bình |
| 79 | Cá trắm đen 5-7kg | 5.0 - 7.0 kg | – | 110.000 | Ninh Bình |
| 80 | Cá trắm đen 8-20kg | 8.0 - 20 kg | – | 135.000 | Ninh Bình |
| 81 | Cá song 2-3kg | 2.0 - 3.0 kg | – | 245.000 | Ninh Bình |
| 82 | Cá song 3-5kg | 3.0 - 5.0 kg | – | 310.000 | Ninh Bình |
| 83 | Cá trê | 2.0 - 4.0 kg | – | 40.000 | Ninh Bình |
| 84 | Cá trạchGiá tính theo con | 30 - 40 con | – | 65.000 | Ninh Bình |
| 85 | ẾchGiá tính theo con | – | 55.000 | Ninh Bình |
65
Cá lăng đen vùng cao2.5 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
105.000giá bán lẻ
66
Cá tầm sla2.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
135.000giá bán lẻ
67
Cá chình1.0 - 2.0 kg · Kho Ninh Bình
280.000giá bán lẻ
68
Cá hồi Sapa1.0 - 2.0 kg · Kho Ninh Bình
300.000giá bán lẻ
69
Cá hồi Na Uy nguyên con bỏ đầu3.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
230.000giá bán lẻ
70
Cá hồi Na Uy nguyên con5.0 - 6.0 kg · Kho Ninh Bình
310.000giá bán lẻ
71
Cá hồi Na Uy phi lê (đông)3.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
300.000giá bán lẻ
72
Cá quả1.0 - 1.8 kg · Kho Ninh Bình
110.000giá bán lẻ
73
Cá xộp1.0 - 1.5 kg · Kho Ninh Bình
65.000giá bán lẻ
74
Cá diêu hồng1.0 - 1.4 kg · Kho Ninh Bình
65.000giá bán lẻ
75
Cá chép giòn2.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
130.000giá bán lẻ
76
Cá chép giòn chuẩn2.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
Test giòn trước khi làm + đánh vẩy
Test giòn trước khi làm + đánh vẩy
140.000giá bán lẻ
77
Cá chép ta1.5 - 3.0 kg · Kho Ninh Bình
60.000giá bán lẻ
78
Cá trắm cỏ1.5 - 3.0 kg · Kho Ninh Bình
65.000giá bán lẻ
79
Cá trắm đen 5-7kg5.0 - 7.0 kg · Kho Ninh Bình
110.000giá bán lẻ
80
Cá trắm đen 8-20kg8.0 - 20 kg · Kho Ninh Bình
135.000giá bán lẻ
81
Cá song 2-3kg2.0 - 3.0 kg · Kho Ninh Bình
245.000giá bán lẻ
82
Cá song 3-5kg3.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
310.000giá bán lẻ
83
Cá trê2.0 - 4.0 kg · Kho Ninh Bình
40.000giá bán lẻ
84
Cá trạch30 - 40 con · Kho Ninh Bình
Giá tính theo con
Giá tính theo con
65.000giá bán lẻ
85
ẾchKho Ninh Bình
Giá tính theo con
Giá tính theo con
55.000giá bán lẻ
Ba ba
5 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Giá công ty | Giá bán lẻ | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Ba ba trơn đực | 1.3 - 1.5 kg | – | 240.000 | Ninh Bình |
| 87 | Ba ba trơn cái | 1.3 - 1.5 kg | – | 210.000 | Ninh Bình |
| 88 | Ba ba trơn 1.5-1.65kg | 1.5 - 1.65 kg | – | 285.000 | Ninh Bình |
| 89 | Ba ba trơn 1.8-2.3kg | 1.8 - 2.3 kg | – | 310.000 | Ninh Bình |
| 90 | Ba ba gai Việt | 3.0 - 5.0 kg | – | 370.000 | Ninh Bình |
86
Ba ba trơn đực1.3 - 1.5 kg · Kho Ninh Bình
240.000giá bán lẻ
87
Ba ba trơn cái1.3 - 1.5 kg · Kho Ninh Bình
210.000giá bán lẻ
88
Ba ba trơn 1.5-1.65kg1.5 - 1.65 kg · Kho Ninh Bình
285.000giá bán lẻ
89
Ba ba trơn 1.8-2.3kg1.8 - 2.3 kg · Kho Ninh Bình
310.000giá bán lẻ
90
Ba ba gai Việt3.0 - 5.0 kg · Kho Ninh Bình
370.000giá bán lẻ
Ếch
1 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ếch làm sạch (size 8-12 con) | Việt Nam | 50.000 | 52.500 | Ninh Bình |
91
Ếch làm sạch (size 8-12 con)Việt Nam · Kho Ninh Bình
52.500giá công ty 50.000
Ba chỉ heo
4 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Ba chỉ có da, có xương Agroeco | Nga | 77.000 | 80.850 | Ninh Bình |
| 93 | Ba chỉ có da, có xương Q6 | Nga | 71.000 | 74.550 | Ninh Bình |
| 94 | Ba chỉ có da, có xương Litera | TBN | 75.000 | 78.750 | Ninh Bình |
| 95 | Ba chỉ dày không da Westfort | Hà Lan | 53.000 | 55.650 | Ninh Bình |
92
Ba chỉ có da, có xương AgroecoNga · Kho Ninh Bình
80.850giá công ty 77.000
93
Ba chỉ có da, có xương Q6Nga · Kho Ninh Bình
74.550giá công ty 71.000
94
Ba chỉ có da, có xương LiteraTBN · Kho Ninh Bình
78.750giá công ty 75.000
95
Ba chỉ dày không da WestfortHà Lan · Kho Ninh Bình
55.650giá công ty 53.000
Nạc heo
14 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Nạc dăm Frimesa 25kg | Brazil | 76.000 | 79.800 | Ninh Bình |
| 97 | Nạc dăm Sadia | Brazil | 74.000 | 77.700 | Ninh Bình |
| 98 | Nạc dăm Estrela (date 2 năm) | Brazil | 74.000 | 77.700 | Ninh Bình |
| 99 | Nạc dăm Alibem | Brazil | 74.000 | 77.700 | Ninh Bình |
| 100 | Nạc đùi Frimesa 25kg | Brazil | 74.000 | 77.700 | Ninh Bình |
| 101 | Nạc đùi Palmali | Brazil | 75.000 | 78.750 | Ninh Bình |
| 102 | Nạc đùi Aurora | Brazil | 74.000 | 77.700 | Ninh Bình |
| 103 | Nạc đùi Coopavel | Brazil | 73.000 | 76.650 | Ninh Bình |
| 104 | Nạc đùi Seara | Brazil | 72.000 | 75.600 | Ninh Bình |
| 105 | Nạc vai Frimesa 25kg | Brazil | 68.000 | 71.400 | Ninh Bình |
| 106 | Nạc vai Alibem | Brazil | 68.000 | 71.400 | Ninh Bình |
| 107 | Nạc vai Pamali | Brazil | 69.000 | 72.450 | Ninh Bình |
| 108 | Nạc vai Coopavel | Brazil | 67.500 | 70.875 | Ninh Bình |
| 109 | Nạc vai Seara | Brazil | 73.000 | 76.650 | Ninh Bình |
96
Nạc dăm Frimesa 25kgBrazil · Kho Ninh Bình
79.800giá công ty 76.000
97
Nạc dăm SadiaBrazil · Kho Ninh Bình
77.700giá công ty 74.000
98
Nạc dăm Estrela (date 2 năm)Brazil · Kho Ninh Bình
77.700giá công ty 74.000
99
Nạc dăm AlibemBrazil · Kho Ninh Bình
77.700giá công ty 74.000
100
Nạc đùi Frimesa 25kgBrazil · Kho Ninh Bình
77.700giá công ty 74.000
101
Nạc đùi PalmaliBrazil · Kho Ninh Bình
78.750giá công ty 75.000
102
Nạc đùi AuroraBrazil · Kho Ninh Bình
77.700giá công ty 74.000
103
Nạc đùi CoopavelBrazil · Kho Ninh Bình
76.650giá công ty 73.000
104
Nạc đùi SearaBrazil · Kho Ninh Bình
75.600giá công ty 72.000
105
Nạc vai Frimesa 25kgBrazil · Kho Ninh Bình
71.400giá công ty 68.000
106
Nạc vai AlibemBrazil · Kho Ninh Bình
71.400giá công ty 68.000
107
Nạc vai PamaliBrazil · Kho Ninh Bình
72.450giá công ty 69.000
108
Nạc vai CoopavelBrazil · Kho Ninh Bình
70.875giá công ty 67.500
109
Nạc vai SearaBrazil · Kho Ninh Bình
76.650giá công ty 73.000
Sườn heo
5 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Sườn tấm Tonnies 10kg | Đức | 90.000 | 94.500 | Ninh Bình |
| 111 | Sườn tấm Rainha da Paz | Brazil | 102.000 | 107.100 | Ninh Bình |
| 112 | Sườn tấm Danish Crown (cắt rộng) | Đức | 92.000 | 96.600 | Ninh Bình |
| 113 | Sườn sụn Friselva 10kg | TBN | 55.000 | 57.750 | Ninh Bình |
| 114 | Sườn vai Dubreton 15kg (nhiều thịt) | Canada | 58.000 | 60.900 | Ninh Bình |
110
Sườn tấm Tonnies 10kgĐức · Kho Ninh Bình
94.500giá công ty 90.000
111
Sườn tấm Rainha da PazBrazil · Kho Ninh Bình
107.100giá công ty 102.000
112
Sườn tấm Danish Crown (cắt rộng)Đức · Kho Ninh Bình
96.600giá công ty 92.000
113
Sườn sụn Friselva 10kgTBN · Kho Ninh Bình
57.750giá công ty 55.000
114
Sườn vai Dubreton 15kg (nhiều thịt)Canada · Kho Ninh Bình
60.900giá công ty 58.000
Má heo (nọng)
6 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Thịt má heo không da La Comarca (B) | TBN | 44.000 | 46.200 | Ninh Bình |
| 116 | Thịt má heo không da Costa Brava | TBN | 45.000 | 47.250 | Ninh Bình |
| 117 | Thịt má heo không da Rivasam | TBN | 45.000 | 47.250 | Ninh Bình |
| 118 | Thịt má heo có da Costa Brava | TBN | 41.000 | 43.050 | Ninh Bình |
| 119 | Thịt má heo có da Noel | TBN | 40.000 | 42.000 | Ninh Bình |
| 120 | Thịt má heo có da Tonnies | Đức | 40.000 | 42.000 | Ninh Bình |
115
Thịt má heo không da La Comarca (B)TBN · Kho Ninh Bình
46.200giá công ty 44.000
116
Thịt má heo không da Costa BravaTBN · Kho Ninh Bình
47.250giá công ty 45.000
117
Thịt má heo không da RivasamTBN · Kho Ninh Bình
47.250giá công ty 45.000
118
Thịt má heo có da Costa BravaTBN · Kho Ninh Bình
43.050giá công ty 41.000
119
Thịt má heo có da NoelTBN · Kho Ninh Bình
42.000giá công ty 40.000
120
Thịt má heo có da TonniesĐức · Kho Ninh Bình
42.000giá công ty 40.000
Khoanh heo, chân giò
5 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Chân giò trước nguyên cái Tonnies | Đức | 55.000 | 57.750 | Ninh Bình |
| 122 | Khoanh bắp giò trước Smithfield 20kg | Mỹ | 51.000 | 53.550 | Ninh Bình |
| 123 | Khoanh bắp giò trước Smithfield (B) 20kg | Mỹ | 25.000 | 26.250 | Ninh Bình |
| 124 | Khoanh bắp giò trước Sadia 20kg | Mỹ | 55.000 | 57.750 | Ninh Bình |
| 125 | Khoanh bắp giò trước Olymel | Canada | 54.000 | 56.700 | Ninh Bình |
121
Chân giò trước nguyên cái TonniesĐức · Kho Ninh Bình
57.750giá công ty 55.000
122
Khoanh bắp giò trước Smithfield 20kgMỹ · Kho Ninh Bình
53.550giá công ty 51.000
123
Khoanh bắp giò trước Smithfield (B) 20kgMỹ · Kho Ninh Bình
26.250giá công ty 25.000
124
Khoanh bắp giò trước Sadia 20kgMỹ · Kho Ninh Bình
57.750giá công ty 55.000
125
Khoanh bắp giò trước OlymelCanada · Kho Ninh Bình
56.700giá công ty 54.000
Dựng heo
10 mặt hàng| STT | Tên hàng hóa | Xuất xứ | Giá công ty | Giá cá nhân | Kho |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Dựng sau cắt dài Boseler | Đức | 30.000 | 31.500 | Ninh Bình |
| 127 | Dựng sau cắt dài APK (AB) | Nga | 26.000 | 27.300 | Ninh Bình |
| 128 | Dựng sau cắt dài APK (A) | Nga | 35.000 | 36.750 | Ninh Bình |
| 129 | Dựng sau cắt dài Agroeco | Nga | 26.000 | 27.300 | Ninh Bình |
| 130 | Dựng sau cắt dài Animex | Ba Lan | 31.000 | 32.550 | Ninh Bình |
| 131 | Dựng sau cắt dài Tonnies | Đức | 30.000 | 31.500 | Ninh Bình |
| 132 | Dựng sau cắt dài Tonnies (B) | Đức | 28.000 | 29.400 | Ninh Bình |
| 133 | Dựng sau cắt dài Mirkar | Ba Lan | 33.000 | 34.650 | Ninh Bình |
| 134 | Dựng sau cắt dài Crown Meat | Đức | 26.000 | 27.300 | Ninh Bình |
| 135 | Dựng trước Tonnies 10kg | Đức | 36.000 | 37.800 | Ninh Bình |
126
Dựng sau cắt dài BoselerĐức · Kho Ninh Bình
31.500giá công ty 30.000
127
